|
Ihr
Fernseh-Programm: |
| GKh2000 | Fernsehen analog | 1) | Kanal 2) | Stationstaste 3) |
| 1 | NEUN LIVE | oo | K 02 | - |
| 2 | TV 5 (franz.) und TV- Polonia | - | K 03 | - |
| 3 | TRT - International (türk.) | K 04 | ||
| 4 | ARD (BR) | oo | K 05 | |
| 5 | ZDF | oo | K 06 | |
| 6 | Pro Sieben | oo | K 07 | |
| 7 | SAT.1 Bayern | oo | K 08 | |
| 8 | KABEL 1 | oo | K 09 | |
| 9 | Kinderkanal / MTV2 | oo | K 10 | |
| 10 | DSF (dt. Sportfernsehen) | K 11 | ||
| 11 | ntv | oo | K 12 | |
| 12 | ORF 2 | S 04 | ||
| 13 | TELE 5 | oo | S 05 | |
| 14 | City Info / AFK München / AG Behinderte | S 06 | ||
| 15 | TV München | S 07 | ||
| 15 | RTL 2 | oo | S 08 | |
| 17 | Home Shopping Europe | S 09 | ||
| 18 | RTL München | oo | S 10 | |
| 19 | MTV CENTRAL | oo | S 11 | |
| 20 | VOX | oo | S 12 | |
| 21 | Bayerisches Fernsehen | oo | S 13 | |
| 22 | EUROSPORT / VIVA PLUS | S 14 | ||
| 23 | VIVA TV | oo | S 15 | |
| 24 | 3 sat | oo | S 16 | |
| 25 | WDR FERNSEHEN | oo | S 17 | |
| 26 | Super RTL | oo | S 18 | |
| 27 | Phönix | S 19 | ||
| 28 | euroNEWS | S 20 | ||
| 29 | BR-alpha | S 21 | ||
| 30 | NDR 3 Nordmagazin | S22 | ||
| 31 | CNN D (engl./deutsch) | S23 | ||
| 32 | N24 | S24 | ||
| 33 | ARTE / NBC | S25 | ||
| 34 | QVC | S35 |
1) oo stereofähiges TV-Programm.
S
= Sonderkanal, empfangbar mit allen kabeltauglichen Geräten.
Achtung: nicht bei allen Geräten zu empfangen !
3) Hier können Sie eintragen, wo Sie Ihre Programme gespeichert haben.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung oder Gewährleistung übernommen.
| GKh2000.de |
|
|